Menu
Lunch Special
Served Mon-Fri (11:00 am to 3:00 pm) Except Holidays Served with Egg Roll, Steamed Rice. Fried Rice or Noodles & Egg Flower Soup or Hot and Sour Soup (Togo orders do not include soup)
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicken with Broccoli | 12.55 | |
| 2 | 🌶️ | Kung Pao Chicken | 12.55 |
| 3 | Chicken with Cashew Nuts | 12.55 | |
| 4 | Almond Chicken | 12.55 | |
| 5 | 🌶️ | Chicken with Spicy Garlic Sauce | 12.55 |
| 6 | 🌶️ | Pork with Spicy Garlic Sauce | 12.55 |
| 7 | 🌶️ | Orange Chicken | 12.55 |
| 8 | Sweet & Sour Chicken | 12.55 | |
| 9 | Sweet & Sour Pork | 12.55 | |
| 10 | Chicken with Mushroom | 12.55 | |
| 11 | 🌶️ | Spicy Chicken | 12.55 |
| 12 | Chicken Chop Suey | 12.55 | |
| 13 | Chicken with Vegetables | 12.55 | |
| 14 | Assorted Vegetable | 12.55 | |
| 15 | Sauteed String Bean | 12.55 | |
| 16 | Steamed Tofu with Vegetables | 12.55 | |
| 17 | Chicken Chow Mein | 12.55 | |
| 18 | Beef with Broccoli | 13.95 | |
| 19 | Beef with Green Pepper | 13.95 | |
| 20 | 🌶️ | Kung Pao Beef | 13.95 |
| 21 | Shrimp with Broccoli | 13.95 | |
| 22 | Shrimp with Vegetables | 13.95 | |
| 23 | Shrimp Chop Suey | 13.95 | |
| 24 | 🌶️ | Spicy Shrimp | 13.95 |
| 25 | Sweet & Sour Shrimp | 13.95 | |
| 26 | Mongolian Beef | 13.95 | |
| 27 | Snow Peas with Shrimp | 13.95 | |
| 28 | Snow Peas with Beef | 13.95 | |
| 29 | 🌶️ | Hot Braised Shrimp | 13.95 |
| 30 | Shrimp with Lobster Sauce | 13.95 | |
| 31 | Shrimp with Black Bean Sauce | 13.95 | |
| 32 | Black Pepper Beef | 13.95 |
Appetizer
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Egg Roll (5) | 6.95 | |
| 2 | Paper Wrapped Chicken (5) | 6.95 | |
| 3 | Fried Shrimp (6) | 9.95 | |
| 4 | Cream Cheese Wonton (8) | 7.95 | |
| 5 | Fried Wonton (10) | 7.95 | |
| 6 | Chinese Chicken Salad | 8.95 | |
| 7 | Pan Fried Dumplings | 9.95 | |
| 8 | Scallion Pancake | 5.50 | |
| 9 | Salt Pepper Chicken Wings (8) | 12.95 | |
| 10 | B.B.Q. Spare Ribs (4) | 12.95 | |
| 11 | B.B.Q. Pork | 12.95 | |
| 12 | Salt and Pepper Calamari | 11.95 | |
| 13 | Po Po Plate | 16.95 |
Soup
| # | Spicy | Dish | Med (For 2) | Large (For 4) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Vegetable Soup | 8.95 | 12.95 | |
| 15 | Egg Flower Soup | 8.95 | 12.95 | |
| 16 | 🌶️ | Hot & Sour Soup | 8.95 | 12.95 |
| 17 | Chicken & Corn Soup | 10.95 | 14.95 | |
| 18 | Seafood Soup | 10.95 | 14.95 | |
| 19 | Sizzling Rice Soup | 10.95 | 14.95 | |
| 20 | Wonton Soup | 10.95 | 14.95 | |
| 21 | Wonton Noodle Soup | 13.95 | ||
| 22 | House Noodle Soup | 13.95 | ||
| 23 | Chicken Noodle Soup | 13.95 | ||
| 24 | Seafood Noodle Soup | 13.95 |
Poultry
| # | Spicy | Dish | Price $ |
|---|---|---|---|
| 25 | 🌶 | Kung Pao Chicken | 14.55 |
| 26 | Chicken with Snow Peas | 14.55 | |
| 27 | Cashew Nut Chicken | 14.55 | |
| 28 | Spicy Chicken | 14.55 | |
| 29 | Chicken With Broccoli | 14.55 | |
| 30 | 🌶 | Chicken with Spicy Garlic Sauce | 14.55 |
| 31 | Sweet & Sour Chicken | 14.55 | |
| 32 | Chicken With Mushroom | 14.55 | |
| 33 | 🌶 | Curry Chicken | 14.55 |
| 34 | Almond Chicken | 14.55 | |
| 35 | Chicken with Fresh String Beans | 14.55 | |
| 36 | Teriyaki Chicken | 14.55 | |
| 37 | Sesame Chicken | 14.55 | |
| 38 | 🌶 | Orange Chicken | 14.55 |
| 39 | 🌶 | Sweet & Pungent Chicken | 14.55 |
| 40 | Black Pepper Chicken | 14.55 | |
| 41 | Lemon Chicken | 14.55 | |
| 42 | 🌶 | General Tao Chicken | 14.55 |
| 43 | Chicken with Asparagus | 15.55 | |
| 44 | Chicken Minced in Lettuce | 15.55 | |
| 45 | 🌶 | Kung Pao San Yan (Chicken, Beef & Shrimp) | 15.95 |
Pork
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 46 | Sweet & Sour Pork | 14.55 | |
| 47 | 🌶 | Pork with Spicy Garlic Sauce | 14.55 |
| 48 | Shredded Pork w/ Peking Sauce | 14.55 | |
| 49 | Peking Style Pork Chop | 14.95 | |
| 50 | 🌶 | Salt & Pepper Pork Chop | 14.95 |
| 51 | B.B.Q Pork with Snow Peas | 14.95 | |
| 52 | Shredded Pork with Cashew Nuts | 14.55 |
Beef
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 53 | 🌶 | Kung Pao Beef | 16.55 |
| 54 | Beef with Broccoli | 16.55 | |
| 55 | 🌶 | Beef with Spicy Garlic Sauce | 16.55 |
| 56 | 🌶 | Spicy Beef | 16.55 |
| 57 | 🌶 | Curry Beef | 16.55 |
| 58 | Beef with Green Pepper | 16.55 | |
| 59 | Tomato Beef | 16.55 | |
| 60 | Beef with Oyster Sauce | 16.55 | |
| 61 | Sesame Beef | 16.55 | |
| 62 | 🌶 | Orange Beef | 16.55 |
| 63 | Mongolian Beef | 16.55 | |
| 64 | Beef with Snow Peas | 16.55 | |
| 65 | Beef with Asparagus | 17.55 | |
| 66 | Black Pepper Beef | 16.55 | |
| 67 | Beef with Vegetables | 16.55 |
Seafood
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 68 | 🌶 | Kung Pao Shrimp | 16.55 |
| 69 | Shrimp with Broccoli | 16.55 | |
| 70 | 🌶 | Shrimp with Spicy Garlic Sauce | 16.55 |
| 71 | Cashew Nut Shrimp | 16.55 | |
| 72 | 🌶 | Spicy Shrimp | 16.55 |
| 73 | Sweet and Sour Shrimp | 16.55 | |
| 74 | 🌶 | Curry Shrimp | 16.55 |
| 75 | Shrimp with Lobster Sauce | 16.55 | |
| 76 | Garlic Shrimp White Sauce | 16.55 | |
| 77 | Shrimp with Snow Peas | 16.55 | |
| 78 | Salt Pepper Shrimp | 16.55 | |
| 79 | Shrimp with Black Bean Sauce | 16.55 | |
| 80 | Shrimp with Vegetables | 16.55 | |
| 81 | Sauteed Shrimp | 17.95 | |
| 82 | 🌶 | Hot Braised Shrimp | 17.95 |
| 83 | 🌶 | Sweet and Pungent Shrimp | 17.95 |
| 84 | Walnut Shrimp | 17.95 | |
| 85 | Two Flavored Shrimp | 17.95 | |
| 86 | 🌶 | Kung Pao Seafood Combination | 17.95 |
| 87 | Fish Fillet with Black Bean Sauce | 16.55 | |
| 88 | Sweet and Sour Fish | 16.55 | |
| 89 | 🌶 | Hot Braised Fish Fillet | 16.55 |
| 90 | Fish Fillet with Chinese Greens | 16.55 | |
| 91 | Fish Fillet with Lemon Sauce | 16.55 | |
| 92 | Steamed Fish Fillet | 17.95 | |
| 93 | 🌶 | Fish Fillet with Spicy Salt | 16.55 |
| 94 | Scallops with Snow Peas | 21.95 | |
| 95 | 🌶 | Scallops with Spicy Garlic Sauce | 21.95 |
| 96 | Seafood Combination in Nest | 21.95 |
Chop Suey
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 97 | Sauteed Chop Suey | 12.25 | |
| 98 | Chicken or Beef or Pork Chop Suey | 14.25 | |
| 99 | Shrimp Chop Suey | 14.95 | |
| 100 | House Chop Suey | 14.95 |
Egg Foo Young
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 101 | Vegetable Egg Foo Young (4) | 12.95 | |
| 102 | Chicken or Pork Egg Foo Young (4) | 13.95 | |
| 103 | Beef Egg Foo Young (4) | 13.95 | |
| 104 | Shrimp Egg Foo Young (4) | 14.95 | |
| 105 | House Egg Foo Young (4) (Chicken, Shrimp & Beef) | 14.95 |
Vegetables
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 106 | Assorted Vegetables | 12.25 | |
| 107 | Sauteed Broccoli | 12.25 | |
| 108 | Sauteed String Bean | 12.95 | |
| 109 | Eggplant with Spicy Garlic Sauce | 12.25 | |
| 110 | Sauteed Mushroom & Broccoli | 12.25 | |
| 111 | 🌶 | Hot Braised String Bean | 13.25 |
| 112 | Sauteed Snow Peas | 13.25 | |
| 113 | Sauteed Mushroom & Snow Peas | 13.25 | |
| 114 | Cashew Nut with Tofu | 13.25 | |
| 115 | 🌶 | Kung Pao Tofu | 13.25 |
| 116 | 🌶 | Orange Tofu | 13.25 |
| 117 | 🌶 | Ma Po Tofu | 13.25 |
| 118 | 🌶 | Family Style Tofu | 13.25 |
| 119 | Stew Tofu | 13.25 | |
| 120 | Sauteed Asparagus | 13.95 | |
| 121 | Healthy Delight | 14.95 |
Moo Shu
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 122 | Moo Shu Vegetables | 12.25 | |
| 123 | Moo Shu Chicken or Beef or Pork | 13.95 | |
| 124 | Moo Shu Shrimp | 14.95 | |
| 125 | House Moo Shu (Chicken, Shrimp & Beef) | 14.95 |
Fried Rice
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 126 | Egg Fried Rice | 11.25 | |
| 127 | Vegetable Fried Rice | 11.25 | |
| 128 | Chicken or Beef or Pork Fried Rice | 12.95 | |
| 129 | B.B.Q. Pork Fried Rice | 13.95 | |
| 130 | Shrimp Fried Rice | 13.95 | |
| 131 | House Fried Rice | 13.95 | |
| 132 | Indonesian Fried Rice | 14.25 | |
| 133 | Brown Rice (One Serving) | 2.50 |
Chow Mein
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 134 | Vegetables Chow Mein | 11.25 | |
| 135 | Chicken or Beef or Pork Chow Mein | 12.95 | |
| 136 | Shrimp Chow Mein | 13.95 | |
| 137 | House Chow Mein | 13.95 | |
| 138 | House Chow Fun | 14.25 | |
| 139 | 🌶️ | Vermicelli Singapore Style | 14.25 |
| 140 | Vegetable Pan Fried Noodles | 12.25 | |
| 141 | Chicken Pan Fried Noodles | 12.95 | |
| 142 | Beef Pan Fried Noodles | 12.95 | |
| 143 | Pork Pan Fried Noodles | 12.95 | |
| 144 | Shrimp Pan Fried Noodles | 13.95 | |
| 145 | House Pan Fried Noodles | 13.95 | |
| 146 | Seafood Pan Fried Noodles | 14.95 | |
| 147 | Dry Noodle (Side) | 2.95 |
Chef’s Special Sizzling
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| C1 | Combination Sizzling (Chicken, Beef, Shrimp) | 18.95 | |
| C2 | Shrimp with Sizzling Rice | 18.95 | |
| C3 | Scallops & Shrimp Sizzling Rice | 21.95 | |
| C4 | Scallops, Shrimp & Fish Sizzling | 21.95 |
Weekend Special
Served 11:00am to 3:00pm Except Holidays
Served with Steamed Rice. Fried Rice or Noodles Egg Roll & Egg Flower Soup or Hot and Sour Soup
(Togo orders does not include soup)
| Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|
| Orange Chicken | 13.55 | |
| Lemon Chicken | 13.55 | |
| Sweet & Sour Pork | 13.55 | |
| Sweet & Sour Chicken | 13.55 | |
| 🌶️ | Pork with Spicy Garlic Sauces | 13.55 |
| Chicken with Mushroom | 13.55 | |
| Kung Pao Chicken | 13.55 | |
| 🌶️ | Spicy Chicken | 13.55 |
| Mixed Vegetables | 13.55 | |
| Chicken Chop Suey | 13.55 | |
| Chicken with Vegetables | 13.55 | |
| Broccoli Beef | 14.55 | |
| Kung Pao Beef | 14.55 | |
| Mongolian Beef | 14.55 | |
| Snow Peas with Beef | 14.55 | |
| Black Pepper Beef | 14.55 | |
| Shrimp Chop Suey | 14.55 | |
| Kung Pao Shrimp | 14.55 | |
| Snow Peas w/ Shrimp | 14.55 | |
| Broccoli Shrimp | 14.55 | |
| Shrimp with Vegetable | 14.55 | |
| 🌶️ | Hot Braised Shrimp | 14.55 |
| Shrimp in Lobster Sauce | 14.55 | |
| 🌶️ | Shrimp with Hot Garlic Sauce | 14.55 |
| Shrimp with Black Bean Sauce | 14.55 | |
| 🌶️ | Spicy Shrimp | 14.55 |
Family Dinner
Served with Daily Soup (Togo without Soup) we can substitute any dish with addition charge
A. $28.95
(2 people)
| 2 Eggs Rolls | |
| Kung Pao Chicken | |
| Fried Rice or Steamed Rice | |
| Chicken Chow Mein |
B. $42.95
(3 people)
| 3 Eggs Rolls | |
| Beef with Broccoli | |
| Orange Chicken Chicken | |
| Chicken Chow Mein | |
| Fried Rice or Steamed Rice |
C. $54.95
(4 people)
| 4 Eggs Rolls | |
| Beef with Broccoli | |
| Kung Pao Chicken | |
| Orange Chicken | |
| Chicken Chow Mein | |
| Fried Rice or Steamed Rice |
D. $65.95
(5 people)
| 5 Eggs Rolls | |
| Shrimp Chop Suey | |
| Sesame Chicken | |
| Beef with Broccoli | |
| Sweet & Sour Pork | |
| Chicken Chow Mein | |
| Fried Rice or Steamed Rice |
Dessert
| Price | |
|---|---|
| Sesame Balls (7) | 5.95 |
| Mochi Ice Cream (2) (Choice Of Mango, Vanilla, Strawberry) |
5.95 |
| Almond Cookies (10) | 4.95 |
| Mochi Ice Cream |
Beverages
| Price | |
|---|---|
| Soft Drink (Coke, Diet Coke, Sprite, Dr. Pepper, Root Beer Lemon Ice Tea, Pepsi, Lemonade, Orange Soda, Fresh Brewed Iced Tea) |
2.75 |
| Snapple | 3.95 |
| Thai Tea | 4.55 |
| Orange Juice | 3.95 |
| Apple Juice | 3.95 |
| Hot Tea (Green Tea) Per Person | 0.95 |
Beer
| Price | |
|---|---|
| Budweiser | 4.95 |
| Bud Light | 4.95 |
| Coors Light | 4.95 |
| Ising lao | 5.95 |
| Corona | 5.95 |
| Heineken | 4.95 |
| Modelo | 4.95 |
Wine
| Price | |
|---|---|
| Merlot | 5.95 |
| Cabernet Sauvignon | 5.95 |
| Sake | 5.95 |
| Plum Wine | 5.95 |
| Chardonnay | 5.95 |
| White Zinfandel | 5.95 |
| Half Liter (House Wine) | 9.95 |
| Full Liter (House Wine) | 19.95 |
| By The Bottle (Selection Bottles) | 19.95 |
Lunch Special
Served Mon-Fri (11:00 am to 3:00 pm) Except Holidays Served with Egg Roll, Steamed Rice. Fried Rice or...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicken with Broccoli | 12.55 | |
| 2 | 🌶️ | Kung Pao Chicken | 12.55 |
| 3 | Chicken with Cashew Nuts | 12.55 | |
| 4 | Almond Chicken | 12.55 | |
| 5 | 🌶️ | Chicken with Spicy Garlic Sauce | 12.55 |
| 6 | 🌶️ | Pork with Spicy Garlic Sauce | 12.55 |
| 7 | 🌶️ | Orange Chicken | 12.55 |
| 8 | Sweet & Sour Chicken | 12.55 | |
| 9 | Sweet & Sour Pork | 12.55 | |
| 10 | Chicken with Mushroom | 12.55 | |
| 11 | 🌶️ | Spicy Chicken | 12.55 |
| 12 | Chicken Chop Suey | 12.55 | |
| 13 | Chicken with Vegetables | 12.55 | |
| 14 | Assorted Vegetable | 12.55 | |
| 15 | Sauteed String Bean | 12.55 | |
| 16 | Steamed Tofu with Vegetables | 12.55 | |
| 17 | Chicken Chow Mein | 12.55 | |
| 18 | Beef with Broccoli | 13.95 | |
| 19 | Beef with Green Pepper | 13.95 | |
| 20 | 🌶️ | Kung Pao Beef | 13.95 |
| 21 | Shrimp with Broccoli | 13.95 | |
| 22 | Shrimp with Vegetables | 13.95 | |
| 23 | Shrimp Chop Suey | 13.95 | |
| 24 | 🌶️ | Spicy Shrimp | 13.95 |
| 25 | Sweet & Sour Shrimp | 13.95 | |
| 26 | Mongolian Beef | 13.95 | |
| 27 | Snow Peas with Shrimp | 13.95 | |
| 28 | Snow Peas with Beef | 13.95 | |
| 29 | 🌶️ | Hot Braised Shrimp | 13.95 |
| 30 | Shrimp with Lobster Sauce | 13.95 | |
| 31 | Shrimp with Black Bean Sauce | 13.95 | |
| 32 | Black Pepper Beef | 13.95 |
Appetizer
#
Spicy
Dish
Price
1
Egg Roll (5)
6.95
2
Paper Wrapped Chicken (5)
6.95
3
Fried Shrimp (6)
9.95
4
Cream...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Egg Roll (5) | 6.95 | |
| 2 | Paper Wrapped Chicken (5) | 6.95 | |
| 3 | Fried Shrimp (6) | 9.95 | |
| 4 | Cream Cheese Wonton (8) | 7.95 | |
| 5 | Fried Wonton (10) | 7.95 | |
| 6 | Chinese Chicken Salad | 8.95 | |
| 7 | Pan Fried Dumplings | 9.95 | |
| 8 | Scallion Pancake | 5.50 | |
| 9 | Salt Pepper Chicken Wings (8) | 12.95 | |
| 10 | B.B.Q. Spare Ribs (4) | 12.95 | |
| 11 | B.B.Q. Pork | 12.95 | |
| 12 | Salt and Pepper Calamari | 11.95 | |
| 13 | Po Po Plate | 16.95 |
Soup
#
Spicy
Dish
Med (For 2)
Large (For 4)
14
Vegetable Soup
8.95
12.95
15
Egg Flower Soup
8.95
12.95
16
🌶️
Hot...
| # | Spicy | Dish | Med (For 2) | Large (For 4) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Vegetable Soup | 8.95 | 12.95 | |
| 15 | Egg Flower Soup | 8.95 | 12.95 | |
| 16 | 🌶️ | Hot & Sour Soup | 8.95 | 12.95 |
| 17 | Chicken & Corn Soup | 10.95 | 14.95 | |
| 18 | Seafood Soup | 10.95 | 14.95 | |
| 19 | Sizzling Rice Soup | 10.95 | 14.95 | |
| 20 | Wonton Soup | 10.95 | 14.95 | |
| 21 | Wonton Noodle Soup | 13.95 | ||
| 22 | House Noodle Soup | 13.95 | ||
| 23 | Chicken Noodle Soup | 13.95 | ||
| 24 | Seafood Noodle Soup | 13.95 |
Poultry
| # | Spicy | Dish | Price $ |
|---|---|---|---|
| 25 | 🌶 | Kung Pao Chicken | 14.55 |
| 26 | Chicken with Snow Peas | 14.55 | |
| 27 | Cashew Nut Chicken | 14.55 | |
| 28 | Spicy Chicken | 14.55 | |
| 29 | Chicken With Broccoli | 14.55 | |
| 30 | 🌶 | Chicken with Spicy Garlic Sauce | 14.55 |
| 31 | Sweet & Sour Chicken | 14.55 | |
| 32 | Chicken With Mushroom | 14.55 | |
| 33 | 🌶 | Curry Chicken | 14.55 |
| 34 | Almond Chicken | 14.55 | |
| 35 | Chicken with Fresh String Beans | 14.55 | |
| 36 | Teriyaki Chicken | 14.55 | |
| 37 | Sesame Chicken | 14.55 | |
| 38 | 🌶 | Orange Chicken | 14.55 |
| 39 | 🌶 | Sweet & Pungent Chicken | 14.55 |
| 40 | Black Pepper Chicken | 14.55 | |
| 41 | Lemon Chicken | 14.55 | |
| 42 | 🌶 | General Tao Chicken | 14.55 |
| 43 | Chicken with Asparagus | 15.55 | |
| 44 | Chicken Minced in Lettuce | 15.55 | |
| 45 | 🌶 | Kung Pao San Yan (Chicken, Beef & Shrimp) | 15.95 |
Pork
#
Spicy
Dish
Price
46
Sweet & Sour Pork
14.55
47
🌶
Pork with Spicy Garlic Sauce
14.55
48
Shredded...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 46 | Sweet & Sour Pork | 14.55 | |
| 47 | 🌶 | Pork with Spicy Garlic Sauce | 14.55 |
| 48 | Shredded Pork w/ Peking Sauce | 14.55 | |
| 49 | Peking Style Pork Chop | 14.95 | |
| 50 | 🌶 | Salt & Pepper Pork Chop | 14.95 |
| 51 | B.B.Q Pork with Snow Peas | 14.95 | |
| 52 | Shredded Pork with Cashew Nuts | 14.55 |
Beef
#
Spicy
Dish
Price
53
🌶
Kung Pao Beef
16.55
54
Beef with Broccoli
16.55
55
🌶
Beef with Spicy...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 53 | 🌶 | Kung Pao Beef | 16.55 |
| 54 | Beef with Broccoli | 16.55 | |
| 55 | 🌶 | Beef with Spicy Garlic Sauce | 16.55 |
| 56 | 🌶 | Spicy Beef | 16.55 |
| 57 | 🌶 | Curry Beef | 16.55 |
| 58 | Beef with Green Pepper | 16.55 | |
| 59 | Tomato Beef | 16.55 | |
| 60 | Beef with Oyster Sauce | 16.55 | |
| 61 | Sesame Beef | 16.55 | |
| 62 | 🌶 | Orange Beef | 16.55 |
| 63 | Mongolian Beef | 16.55 | |
| 64 | Beef with Snow Peas | 16.55 | |
| 65 | Beef with Asparagus | 17.55 | |
| 66 | Black Pepper Beef | 16.55 | |
| 67 | Beef with Vegetables | 16.55 |
Seafood
#
Spicy
Dish
Price
68
🌶
Kung Pao Shrimp
16.55
69
Shrimp with Broccoli
16.55
70
🌶
Shrimp with...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 68 | 🌶 | Kung Pao Shrimp | 16.55 |
| 69 | Shrimp with Broccoli | 16.55 | |
| 70 | 🌶 | Shrimp with Spicy Garlic Sauce | 16.55 |
| 71 | Cashew Nut Shrimp | 16.55 | |
| 72 | 🌶 | Spicy Shrimp | 16.55 |
| 73 | Sweet and Sour Shrimp | 16.55 | |
| 74 | 🌶 | Curry Shrimp | 16.55 |
| 75 | Shrimp with Lobster Sauce | 16.55 | |
| 76 | Garlic Shrimp White Sauce | 16.55 | |
| 77 | Shrimp with Snow Peas | 16.55 | |
| 78 | Salt Pepper Shrimp | 16.55 | |
| 79 | Shrimp with Black Bean Sauce | 16.55 | |
| 80 | Shrimp with Vegetables | 16.55 | |
| 81 | Sauteed Shrimp | 17.95 | |
| 82 | 🌶 | Hot Braised Shrimp | 17.95 |
| 83 | 🌶 | Sweet and Pungent Shrimp | 17.95 |
| 84 | Walnut Shrimp | 17.95 | |
| 85 | Two Flavored Shrimp | 17.95 | |
| 86 | 🌶 | Kung Pao Seafood Combination | 17.95 |
| 87 | Fish Fillet with Black Bean Sauce | 16.55 | |
| 88 | Sweet and Sour Fish | 16.55 | |
| 89 | 🌶 | Hot Braised Fish Fillet | 16.55 |
| 90 | Fish Fillet with Chinese Greens | 16.55 | |
| 91 | Fish Fillet with Lemon Sauce | 16.55 | |
| 92 | Steamed Fish Fillet | 17.95 | |
| 93 | 🌶 | Fish Fillet with Spicy Salt | 16.55 |
| 94 | Scallops with Snow Peas | 21.95 | |
| 95 | 🌶 | Scallops with Spicy Garlic Sauce | 21.95 |
| 96 | Seafood Combination in Nest | 21.95 |
Chop Suey
#
Spicy
Dish
Price
97
Sauteed Chop Suey
12.25
98
Chicken or Beef or Pork Chop Suey
14.25
99
Shrimp...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 97 | Sauteed Chop Suey | 12.25 | |
| 98 | Chicken or Beef or Pork Chop Suey | 14.25 | |
| 99 | Shrimp Chop Suey | 14.95 | |
| 100 | House Chop Suey | 14.95 |
Egg Foo Young
#
Spicy
Dish
Price
101
Vegetable Egg Foo Young (4)
12.95
102
Chicken or Pork Egg Foo Young (4)
13.95
103
Beef...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 101 | Vegetable Egg Foo Young (4) | 12.95 | |
| 102 | Chicken or Pork Egg Foo Young (4) | 13.95 | |
| 103 | Beef Egg Foo Young (4) | 13.95 | |
| 104 | Shrimp Egg Foo Young (4) | 14.95 | |
| 105 | House Egg Foo Young (4) (Chicken, Shrimp & Beef) | 14.95 |
Vegetables
#
Spicy
Dish
Price
106
Assorted Vegetables
12.25
107
Sauteed Broccoli
12.25
108
Sauteed String...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 106 | Assorted Vegetables | 12.25 | |
| 107 | Sauteed Broccoli | 12.25 | |
| 108 | Sauteed String Bean | 12.95 | |
| 109 | Eggplant with Spicy Garlic Sauce | 12.25 | |
| 110 | Sauteed Mushroom & Broccoli | 12.25 | |
| 111 | 🌶 | Hot Braised String Bean | 13.25 |
| 112 | Sauteed Snow Peas | 13.25 | |
| 113 | Sauteed Mushroom & Snow Peas | 13.25 | |
| 114 | Cashew Nut with Tofu | 13.25 | |
| 115 | 🌶 | Kung Pao Tofu | 13.25 |
| 116 | 🌶 | Orange Tofu | 13.25 |
| 117 | 🌶 | Ma Po Tofu | 13.25 |
| 118 | 🌶 | Family Style Tofu | 13.25 |
| 119 | Stew Tofu | 13.25 | |
| 120 | Sauteed Asparagus | 13.95 | |
| 121 | Healthy Delight | 14.95 |
Moo Shu
#
Spicy
Dish
Price
122
Moo Shu Vegetables
12.25
123
Moo Shu Chicken or Beef or Pork
13.95
124
Moo...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 122 | Moo Shu Vegetables | 12.25 | |
| 123 | Moo Shu Chicken or Beef or Pork | 13.95 | |
| 124 | Moo Shu Shrimp | 14.95 | |
| 125 | House Moo Shu (Chicken, Shrimp & Beef) | 14.95 |
Fried Rice
#
Spicy
Dish
Price
126
Egg Fried Rice
11.25
127
Vegetable Fried Rice
11.25
128
Chicken or...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 126 | Egg Fried Rice | 11.25 | |
| 127 | Vegetable Fried Rice | 11.25 | |
| 128 | Chicken or Beef or Pork Fried Rice | 12.95 | |
| 129 | B.B.Q. Pork Fried Rice | 13.95 | |
| 130 | Shrimp Fried Rice | 13.95 | |
| 131 | House Fried Rice | 13.95 | |
| 132 | Indonesian Fried Rice | 14.25 | |
| 133 | Brown Rice (One Serving) | 2.50 |
Chow Mein
#
Spicy
Dish
Price
134
Vegetables Chow Mein
11.25
135
Chicken or Beef or Pork Chow Mein
12.95
136
Shrimp...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| 134 | Vegetables Chow Mein | 11.25 | |
| 135 | Chicken or Beef or Pork Chow Mein | 12.95 | |
| 136 | Shrimp Chow Mein | 13.95 | |
| 137 | House Chow Mein | 13.95 | |
| 138 | House Chow Fun | 14.25 | |
| 139 | 🌶️ | Vermicelli Singapore Style | 14.25 |
| 140 | Vegetable Pan Fried Noodles | 12.25 | |
| 141 | Chicken Pan Fried Noodles | 12.95 | |
| 142 | Beef Pan Fried Noodles | 12.95 | |
| 143 | Pork Pan Fried Noodles | 12.95 | |
| 144 | Shrimp Pan Fried Noodles | 13.95 | |
| 145 | House Pan Fried Noodles | 13.95 | |
| 146 | Seafood Pan Fried Noodles | 14.95 | |
| 147 | Dry Noodle (Side) | 2.95 |
Chef's Special Sizzling
#
Spicy
Dish
Price
C1
Combination Sizzling (Chicken, Beef, Shrimp)
18.95
C2
Shrimp with Sizzling...
| # | Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|---|
| C1 | Combination Sizzling (Chicken, Beef, Shrimp) | 18.95 | |
| C2 | Shrimp with Sizzling Rice | 18.95 | |
| C3 | Scallops & Shrimp Sizzling Rice | 21.95 | |
| C4 | Scallops, Shrimp & Fish Sizzling | 21.95 |
Weekend Special
Served 11:00am to 3:00pm Except Holidays
Served with Steamed Rice. Fried Rice or Noodles Egg Roll &...
| Spicy | Dish | Price |
|---|---|---|
| Orange Chicken | 13.55 | |
| Lemon Chicken | 13.55 | |
| Sweet & Sour Pork | 13.55 | |
| Sweet & Sour Chicken | 13.55 | |
| 🌶️ | Pork with Spicy Garlic Sauces | 13.55 |
| Chicken with Mushroom | 13.55 | |
| Kung Pao Chicken | 13.55 | |
| 🌶️ | Spicy Chicken | 13.55 |
| Mixed Vegetables | 13.55 | |
| Chicken Chop Suey | 13.55 | |
| Chicken with Vegetables | 13.55 | |
| Broccoli Beef | 14.55 | |
